| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۰۷ |
| ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۶,۹۸۲ | ۲,۵۴۸ | ۹۴,۲۳۰,۱۳۶ | (۲۸.۵۷) | ||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۶,۹۸۲ | ۵۰,۹۵۹ | ۱,۸۸۴,۵۶۵,۷۳۸ | ۱۲۰.۸۸ | ||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۹,۱۸۰ | ۱,۸۱۸,۷۷۴,۷۶۰ | ۳۶.۸۵ | ||||||||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴۶,۸۲۰ | ۴۹,۱۸۰ | ۲,۳۰۲,۶۰۷,۶۰۰ | ۲۲.۸۹ | ||||||||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴۵,۹۵۷ | ۵۰,۹۵۹ | ۲,۳۴۱,۹۲۲,۷۶۳ | ۲۰.۷۲ | ||||||||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۸,۰۴۷ | ۳۵,۵۱۹ | ۹۹۶,۲۰۱,۳۹۳ | ۱۶۴.۱۹ | ||||||||||
|
«1»
|
|||||||||||||||